Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год, представленные муниципальными служащими органов местного самоуправления города Дудинки
- Просмотров: 2350
- Администрация города Дудинки
- Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки
- Комитет по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Администрации города Дудинки
- Отдел первичного воинского учета
- Территориальный отделы Администрации города Дудинки
- Финансовый комитет
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в Администрации города Дудинки
Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Должность | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||
вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||
Гурин Юрий Викторович | Глава города | 2 484 809,73 | квартира | 102 | Россия | |||||
квартира | 92,2 | Россия | ||||||||
супруга | 977 532,58 | квартира | 42,7 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 50 | Россия | |||||||
Батыль Сергей Михайлович | Первый заместитель Главы города | 3 171 614,16 | земельная доля в праве общей собственности | 224617050 | Россия | квартира | 59 | Россия | КИА РИО, 2019 | |
квартира | 36,9 | Россия | ||||||||
Гарманова Татьяна Юрьевна | Заместитель Главы города — председатель Комитета по обеспечению деятельности органов местного самоуправления | 3 266 327,44 | квартира | 42,9 | Россия | |||||
квартира | 33,6 | Россия | ||||||||
квартира | 33,5 | Россия | ||||||||
квартира | 33,7 | Россия | ||||||||
квартира | 33,9 | Россия | ||||||||
квартира | 35,3 | Россия | ||||||||
Жиганова Татьяна Евгеньевна | Заместитель Главы города — председатель Комитета культуры, молодежной политики и спорта Администрации города | 3 316 807,58 | квартира | 80 | Россия | квартира | 96,3 | Россия | ||
супруг | 2 573 233,74 | Россия | квартира | 96,3 | Россия | |||||
Иванов Дмитрий Евгеньевич | Заместитель Главы города по правовым вопросам и правотворческой деятельности | 2 940 815,15 | квартира (общая совместная) | 54 | Россия | Автомобиль легковой MMC «Airtrek», 2002 | ||||
квартира (общая совместная) | 49,4 | Россия | ||||||||
супруга | 2 269 177,50 | квартира (общая совместная) | 54 | Россия | ||||||
квартира (общая совместная) | 49,4 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Иванищева Елена Михайловна | Заместитель Главы города по вопросам финансов и экономики | 2 945 634,69 | квартира | 55 | Россия | |||||
квартира | 66,5 | Россия | ||||||||
квартира | 56,2 | Россия | ||||||||
гараж | 20,4 | Россия | ||||||||
супруг | 1 412 362,45 | гараж | 28 | Россия | земельный участок | 46 | Россия | РЕНО SANDERO, 2017 | ||
квартира | 55 | Россия | ||||||||
квартира | 56 | Россия | ||||||||
гараж | 20,4 | Россия | ||||||||
Санников Андрей Валерьевич (принят в 2021 г.) | Заместитель Главы города | 4 915 973,06 | квартира (общая совместная) | 66,2 | Россия | квартира | 77,3 | Россия | ||
квартира (общая совместная) | 45,0 | Россия | ||||||||
супруга | 4 354 664,48 | квартира (общая совместная) | 66,2 | Россия | квартира | 77,3 | Россия | |||
квартира (общая совместная) | 45,0 | Россия | ||||||||
Комитет жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||
Спицина Зинаида Юсубджоновна | Председатель комитета | 2 218 282,07 | квартира (общая совместная) | 54,3 | Россия | |||||
1/2 квартиры | 64,9 | Россия | ||||||||
супруг | 444 000,00 | квартира (общая совместная) | 54,3 | Россия | Honda «Odisey», 2001 | |||||
1/6 квартиры | 64 | Россия | HYUNDAI CRETA, 2019 | |||||||
гараж | 19,4 | Россия | ||||||||
гараж | 19,4 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/6 квартиры | 64 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/2 квартиры | 64 | Россия | |||||||
Отдел инфраструктуры комитета жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||
Портнягина Светлана Юрьевна | Начальник отдела | 2 212 568,13 | квартира | 42,7 | Россия | |||||
квартира | 43,2 | Россия | ||||||||
квартира | 33,2 | Россия | ||||||||
Белогубец Егор Константинович | Главный специалист | 1 185 284,74 | 1/2 квартиры | 38 | Россия | квартира | 64 | Россия | ||
супруга | 543 572,76 | 1/2 квартиры | 38 | Россия | ||||||
1/3 земельного участка | 630 | Россия | ||||||||
1/3 жилого дома | 42,7 | Россия | ||||||||
Машкарудный Александр Александрович | Главный специалист | 1 536 754,00 | квартира | 41 | Россия | |||||
Яковлев Алексей Александрович | Главный специалист | 1 747 524,45 | квартира | 54,5 | Россия | |||||
квартира | 43,3 | Россия | ||||||||
супруга | 397 015,48 | квартира | 46 | Россия | ||||||
Боженов Виталий Вадимович | Ведущий специалист | 949 592,13 | Россия | квартира | 42 | Россия | Легковой седан Toyota Premio, 2003 | |||
Отдел управления жилищным фондом комитета жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||
Изосимина Лариса Николаевна | Начальник отдела | 2 014 131,69 | 1/3 квартиры | 52,2 | Россия | KИА (Sportage,SL, SLS) 2012 г. | ||||
квартира | 52,2 | Россия | ||||||||
квартира | 33,7 | Россия | ||||||||
дача | 18 | Россия | ||||||||
гараж | 18 | Россия | ||||||||
земельный участок | 21 | Россия | ||||||||
земельный участок | 660 | Россия | ||||||||
Неница Вячеслав Васильевич | Главный специалист | 1 178 401,50 | квартира, совместная собственность | 65,2 | Россия | |||||
супруга | 1 704 090,98 | квартира, совместная собственность | 65,2 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Поротова Елена Гавриловна (уточненные даные на 21.05.2021) | Главный специалист | 1 879 349,81 | квартира | 42,9 | Россия | Автомобиль легковой ТОЙОТА VITZ, 2002 г. | ||||
Хромая Валентина Николаевна | Главный специалист | 2 028 109,08 | квартира | 39,4 | Россия | квартира | 52 | Россия | ||
Технический отдел комитета жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||
Леоненко Александр Валерьевич | Начальник отдела | 2 546 589,00 | 1/4 квартиры | 108 | Россия | |||||
земельный участок | 1000 | Россия | ||||||||
жилой дом | 93,3 | Россия | ||||||||
квартира | 40,1 | Россия | ||||||||
супруга | 944 979,49 | 1/4 квартиры | 108 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/4 квартиры | 108 | Россия | |||||||
Ёлтышева Ирина Анатольевна | Начальник отдела | 2 077 192,56 | квартира | 52,5 | Россия | |||||
Карпенко Ирина Сергеевна | Ведущий специалист | 851 560,00 | земельный участок (дачный) | 10,9 | Россия | квартира | 54,2 | |||
дача | 98 | Россия | ||||||||
квартира | 57,7 | Россия | ||||||||
супруг | квартира | 49,7 | Россия | ТОЙОТА РАВИ, 2003 | ||||||
квартира | 64,9 | Россия | ||||||||
квартира | 54,2 | Россия | ||||||||
Нейман Ксения Вольдемаровна | Главный специалист | 232 137,00 | квартира | 41,5 | Россия | квартира | 31,7 | Россия | ||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Отдел архитектуры и градостроительства | ||||||||||
Хороших Ирина Игоревна | Начальник отдела | 2 068 727,62 | 2/3 квартиры | 61,1 | Россия | |||||
гараж | 32,2 | Россия | ||||||||
земельный участок | 38 | Россия | ||||||||
Волкова Валерия Владимировна | Главный специалист | 2 829 107,86 | 1/2 квартиры | 65,6 | Россия | |||||
квартира | 23 | Россия | ||||||||
3/4 квартиры | 69,6 | Россия | ||||||||
апартаменты | 39 | Болгария | ||||||||
гараж | 21,2 | Россия | ||||||||
нежилое помещение | 5,9 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/8 квартиры | 69,6 | Россия | |||||||
Лукина Ирина Александровна | Главный специалист | 1 403 976,69 | квартира | 49 | Россия | Опель Астра, 2006 | ||||
супруг | 1 134 974,27 | 1/4 дома | 134 | Россия | квартира | 49 | Россия | |||
1/4 земельного участка | 510 | Россия | ||||||||
квартира | 32,1 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 49 | Россия | |||||||
Мухаметова Карина Игоревна | Ведущий специалист | 1 125 955,26 | квартира | 43,3 | Россия | |||||
супруг | 2 382 104,25 | 1/4 квартиры | 57,3 | Башкортостан | квартира | 43,3 | Россия | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 43,3 | Россия | |||||||
Отдел земельных отношений | ||||||||||
Иванова Анастасия Андреевна | Главный специалист | 763 250,54 | квартира | 30,8 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Куракин Павел Игоревич | Главный специалист | 1/17 квартиры | 29 | Россия | квартира | 55 | Россия | |||
Эккерт Юлия Владимировна | Главный специалист | 1 351 232,21 | квартира | 49,2 | Россия | |||||
супруг | 1 669 123,95 | гараж | 32 | Россия | УАЗ 31519, 2005 | |||||
квартира | 93,1 | Россия | Снегоход ARCTIC CAT T660 TURBO TOURING | |||||||
Отдел муниципального заказа и потребительского рынка | ||||||||||
Тюльпина Галина Викторовна | Начальник отдела | 2 035 802,39 | квартира | 34,1 | Россия | |||||
квартира | 64,5 | Россия | ||||||||
Гаврютина Виктория Геннадиевна | Главный специалист | 1 339 262,15 | квартира | 23 | Россия | |||||
квартира | 51,9 | Россия | ||||||||
супруг | 2 668 708,77 | квартира | 49,4 | Россия | ФОРД KUGA, 2017 | |||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Костарева Светлана Валерьевна | Главный специалист | 1 222 607,86 | квартира | 66,8 | Россия | SSANG YONG MUSSO, 1994 | ||||
квартира | 57,9 | Россия | ||||||||
Шароглазов Валерий Сергеевич | Ведущий специалист | 329 827,54 | квартира | 51,9 | Россия | |||||
Отдел по управлению муниципальным имуществом | ||||||||||
Белугин Дмитрий Вячеславович | Начальник отдела | 2 035 181,44 | гаражный бокс | 35 | Россия | земельный участок | 61,3 | Россия | ||
гаражный бокс | 60 | Россия | земельный участок | 85 | Россия | |||||
супруга | 731 632,65 | квартира | 68 | Россия | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Кривицкий Евгений Юрьевич (уточненные даные на 19.05.2021) | Главный специалист | 559 880,13 | квартира | 50,7 | Россия | |||||
1/3 квартиры | 45,3 | Россия | ||||||||
Фадеев Денис Алексеевич | Главный специалист | 1 213 709,95 | 1/2 квартиры | 67,4 | Россия | |||||
супруга | 969 901,95 | квартира | 52,3 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/2 квартиры | 16,6 | Россия | |||||||
1/2 квартиры | 36,9 | Россия | ||||||||
Бирюкова Екатерина Александровна | Ведущий специалист | 341 526,08 | квартира | 59,4 | Россия | |||||
супруг | 1 737 312,21 | гаражный бокс | 24,8 | Россия | а/м SKODA ROOMSTER с/х LYNX YETI PRO, 2012 | |||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Карачёва Елена Владимировна | Ведущий специалист | 1 336 480,87 | квартира | 65,9 | Беларусь | квартира | 46,8 | Россия | ||
супруг | 4 797 008,53 | квартира | 16,4 | Россия | квартира | 46,8 | Россия | Мазда MPV, 2001 | ||
Новикова Ольга Владимировна | Ведущий специалист | 1 179 143,62 | квартира | 63,9 | Россия | квартира | 54,2 | Россия | ХУНДАЙ STAREX,2004 | |
несовершеннолетний ребенок | 1/2 квартиры | 65,1 | Россия | квартира | 54,2 | Россия | ||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 54,2 | Россия | |||||||
Радейко Руслана Евгеньевна | Ведущий специалист | 1 346 603,59 | 1/5 квартиры | 65,9 | Россия | земельный участок | 600 | Россия | Автомобиль легковой, RENAULT KAPTUR, 2019 | |
1/2 объекта незавершенного строительства | 311,6 | Россия | ||||||||
земельный участок | 500 | Россия | ||||||||
гаражный бокс | 12 | Россия | ||||||||
супруг | 810 714,58 | 1/5 квартиры | 65,9 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/5 квартиры | 65,9 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/5 квартиры | 65,9 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Отдел прогнозирования и контроля | ||||||||||
Кальсина Галина Николаевна | Начальник отдела | 5 768 037,36 | квартира | 48,6 | Россия | |||||
квартира | 23,4 | Россия | ||||||||
Гурина Ирина Анатольевна (принята в 2021 г.) | Главный специалист | 977 532,58 | квартира | 42,7 | Россия | |||||
супруг | 2 484 809,73 | квартира | 102 | Россия | ||||||
квартира | 92,2 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Дегтярева Владилена Владимировна | Главный специалист | 1 499 652,85 | 1/3 квартиры | 73,4 | Россия | квартира | 30,1 | Россия | ||
квартира | 73,4 | Россия | ||||||||
супруг | 1 204 111,54 | квартира | 30,1 | Россия | Автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2008 г. | |||||
квартира | 73,4 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 30,1 | Россия | |||||||
квартира | 73,4 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 30,1 | Россия | |||||||
квартира | 73,4 | Россия | ||||||||
Иванова Дарья Владимировна | Главный специалист | 1 035 692,07 | квартира | 32,4 | Россия | квартира | 64,9 | Россия | ||
квартира | 46,1 | Россия | ||||||||
супруг | 1 541 478,96 | квартира | 60,4 | Россия | квартира | 64,9 | Россия | |||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 64,9 | Россия | |||||||
Фирсова Наталья Викторовна | Главный специалист | 1 464 000,11 | 1/2 квартиры | 38 | Россия | |||||
жилой дом | 37,5 | Россия | ||||||||
земельный участок | 4957 | Россия | ||||||||
супруг | 1 426 064,14 | квартира | 51,9 | Россия | ВАЗ 2106, 1999 | |||||
квартира | 44 | Россия | ||||||||
1/2 квартиры | 38 | Россия | ||||||||
1/2 жилого дома | 96,4 | Россия | ||||||||
1/2 земельного участка | 2 500,00 | Россия | ||||||||
Юридический отдел | ||||||||||
Борисова Ирина Александровна | Начальник отдела | 2 192 047,84 | квартира | 49,7 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Безызвестных Мария Викторовна | Главный специалист | 1 615 562,73 | квартира | 50 | Россия | |||||
квартира | 91,6 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 91,6 | Россия | |||||||
Гришин Вадим Сергеевич | Главный специалист | 1 369 203,67 | квартира | 64,3 | Россия | квартира | 51,9 | Россия | ||
квартира | 35,5 | Россия | ||||||||
Тувишов Артемий Евгеньевич | Главный специалист | 1 871 006,95 | квартира | 21,4 | Россия | |||||
Дубкова Юлия Валерьевна | Главный специалист | 1 648 727,14 | 1/4 квартиры | 92,8 | Россия | земельный участок | 24 | Россия | ТОYОТА Camry 2002 г.в. | |
1/2 квартиры | 45,4 | Россия | ||||||||
1/2 квартиры | 14,4 | Россия | ||||||||
супруг | 987 706,40 | 1/4 квартиры | 92,8 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/4 квартиры | 92,8 | Россия | |||||||
1/2 квартиры | 45,4 | Россия | ||||||||
Колбин Антон Сергеевич | Ведущий специалист | 522 780,99 | квартира | 43,4 | Россия | |||||
супруга | 896 373,53 | квартира | 42,4 | Россия | ||||||
квартира | 40,8 | Россия | ||||||||
квартира | 53,2 | Россия | ||||||||
Собко Анастасия Александровна | Ведущий специалист | 1 002 474,46 | 6/14 квартиры | 53,3 | Россия | |||||
супруг | 3 704 379,02 | 6/14 квартиры | 53,3 | Россия | Тойота Королла, 2015 | |||||
несовершеннолетний ребенок | 1/14 квартиры | 53,3 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/14 квартиры | 53,3 | Россия |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в Комитете культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки
Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Должность | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||
вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||
Отдел культуры | ||||||||||
Димитрова Наталия Петровна | Начальник отдела | 2 504 576,67 | 1/2 квартиры | 50,5 | Россия | |||||
квартира | 72 | Россия | ||||||||
гараж | 26,4 | Россия | ||||||||
супруг | 1/2 квартиры | 50,5 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Монахова Анна Евгеньевна | Главный специалист | 1 598 325,70 | квартира | 47,9 | Россия | |||||
супруг | 244 476,64 | гараж | 34,5 | Россия | земельный участок | 34,5 | Россия | Автомобиль легковой Toyota Avensis | ||
Сатина Наталья Анатольевна | Главный специалист | 1 105 106,18 | квартира | 32,1 | Россия | |||||
квартира | 34,6 | Россия | ||||||||
Стобеус Наталья Степановна | Главный специалист | 1 679 624,63 | квартира | 48,5 | Россия | земельный участок | 10 000,00 | Россия | ||
несовершеннолетний ребенок | 538,58 | |||||||||
Чучкова Наталья Владимировна | Главный специалист | 1 762 077,48 | квартира | 43,4 | Россия | |||||
квартира | 32,3 | Россия | ||||||||
Отдел молодежной политики и спорта | ||||||||||
Лунина Оксана Анатольевна | Начальник отдела | 4 639 986,16 | квартира | 61,7 | Россия | |||||
супруг | 1 599 037,68 | квартира | 71,5 | Россия | Автомобиль легковой Chevrolet niva | |||||
квартира | 61,7 | Россия | ||||||||
гараж | 30 | Россия | Снегоход STELS V800 | |||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Аксютин Илья Владимирович | Главный специалист | 1 289 169,21 | квартира | 67,9 | Россия | |||||
супруга | 1 219 966,06 | гараж | 38,1 | Россия | квартира | 67,9 | Россия | |||
несовершеннолетний ребенок | 16 200,00 | квартира | 67,9 | Россия | ||||||
Быкова Ирина Васильевна | Главный специалист | 1 339 544,26 | квартира | 55,7 | Россия | |||||
квартира | 39,3 | Россия | ||||||||
садовый участок | 400 | Россия | ||||||||
Кочерга Николай Сергеевич | Главный специалист | 759 813,23 | квартира | 37,1 | Россия | квартира | 64,6 | Россия | ||
Борец Татьяна Ибрагимовна | Ведущий специалист | 1 404 840,04 | квартира | 24,6 | Россия | квартира | 44,2 | Россия | ||
нежилое помещение | 17,7 | Россия | ||||||||
супруг | 4 690 430,60 | квартира | 44,2 | Россия | Автомобиль Ниссан Juke |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в Комитете по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Администрации города Дудинки
Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Должность | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||
вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||
Корниченко Алексей Афанасьевич | Главный специалист по вопросам обеспечения жизнедеятельности поселков | 1 991 578,26 | квартира | 43,4 | Россия | ГАЗ 31029, 1993 год | ||||
Организационный отдел | ||||||||||
Рубан Татьяна Викторовна | Начальник отдела | 1 421 692,69 | 2/3 квартиры | 59,9 | Россия | ТОЙОТА КАМРИ 1997 г. в. | ||||
супруг | 951 903,99 | квартира | 22 | Россия | ТОЙОТА КАЛДИНА 2020 г. в. | |||||
Донцу Дарья Валентиновна | Главный специалист | 1 387 430,02 | 1/2 квартиры | 51,4 | Россия | |||||
квартира | 43,3 | Россия | ||||||||
супруг | 838 469,75 | 1/2 квартиры | 51,4 | Россия | TOYOTA COROLA SPACIO, 2003 | |||||
несовершеннолетний ребенок | 18 641,54 | |||||||||
Манхирова Елена Александровна | Ведущий специалист | 1 125 798,27 | квартира | 68,9 | Россия | |||||
квартира | 52,6 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Осипов Роман Викторович | Ведущий специалист | 1 094 778,44 | гараж | 18 | Россия | квартира | 32,5 | Россия | ||
земельный участок под гараж | 100 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/3 квартиры | 52,4 | Россия | квартира | 32,5 | Россия | ||||
Панин Вячеслав Александрович | Ведущий специалист | 1 420 988,36 | 1/2 квартиры | 42,8 | Россия | |||||
супруга | 128 714,03 | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/2 квартиры | 42,8 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Отдел общественных связей | ||||||||||
Юрлова Анастасия Александровна | Начальник отдела | 1 466 315,30 | квартира (общая совместная) | 67,8 | Россия | |||||
супруг | 1 214 067,62 | квартира (общая совместная) | 67,8 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Герасимов Антон Владимирович | Главный специалист | 1 533 383,71 | квартира | 41,7 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | 18 364, 88 | квартира | 91,6 | Россия | ||||||
Каперусова Анна Анатольевна | Главный специалист | 686 891,09 | ||||||||
супруг | 2 950 313,22 | квартира | 38 | Россия | Легковой автомобиль Mercedes-Benz W124 1988 год | |||||
квартира | 42,1 | Россия | Мотоцикл Kayo T2 Enduro 2017 год | |||||||
Мотоцикл Yamaha XJR, 2001 г.в. | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Селиванова Виктория Федоровна | Главный специалист | квартира | 13,3 | Россия | ||||||
Холошненко Ярослав Николаевич | Главный специалист | 1 569 772,00 | квартира | 74 | Россия | |||||
супруга | 1 866 105,00 | квартира | 44 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | ||||||||||
Отдел учета и отчетности | ||||||||||
Родионова Анна Андреевна | Начальник отдела | 1 631 973,36 | квартира | 58,5 | Россия | |||||
1/2 квартиры | 74,3 | Россия | ||||||||
супруг | 1 169 002,55 | гараж | 20,6 | Россия | ||||||
1/2 квартиры | 74,3 | Россия | ||||||||
Петрова Марина Валерьевна | Главный специалист | 1 932 872,09 | квартира | 64,3 | Россия | |||||
1/2 квартиры | 44,3 | Россия | ||||||||
квартира | 48,1 | Россия | ||||||||
жилой дом (дача) | 27,8 | Россия | ||||||||
земельный участок (дача) | 576 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/2 квартиры | 44,3 | Россия | |||||||
Печурина Екатерина Вячеславовна | Ведущий специалист | 1 192 100,66 | 1/2 квартиры | 48,2 | Россия | Легковой автомобиль Chevrolet Niva 212300, 2011 | ||||
супруг | 1 292 838,60 | 1/2 квартиры | 48,2 | Россия | ||||||
квартира | 54,7 | Россия |
Cведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в Отделе первичного воинского учета Администрации города Дудинки
Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Должность | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||
вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | ||||||
Жеребцов Алексей Михайлович | Начальник отдела | 2 396 741,79 | квартира | 52 | Россия | Автомобиль легковой Volkswagen-Polo 2010 г.в. | ||||
1/2 квартиры | 33,5 | Россия | ||||||||
супруга | 1 561 869,69 | 1/2 квартиры | 33,5 | Россия | ||||||
квартира | 58,1 | Россия | ||||||||
Бакалова Мария Васильевна | Главный специалист | 1 113 198,57 | 1/2 квартиры | 54,1 | Россия | |||||
Шелехова Наталья Александровна | Главный специалист | 1 193 225,79 | квартира | 48,3 | Россия | |||||
1/4 квартиры | 52,6 | Россия | ||||||||
квартира | 45,7 | Россия | ||||||||
квартира | 53,2 | Россия | ||||||||
гаражный бокс | 34 | Россия | земельный участок под размещение гаражей | 49 | Россия | |||||
супруг | 2 538 053,42 | 1/4 квартиры | 52,6 | Россия | Тойта Ленд крузер 200, 2016 г.в. | |||||
квартира | 67,2 | Россия | Снегоход Ямаха профессионал 2014 г.в. | |||||||
Лодочный мотор Ямаха Ендура 40 л.с. | ||||||||||
Лодка Сарепта | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/4 квартиры | 52,6 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | 1/4 квартиры | 52,6 | Россия | |||||||
Гаврютина Елизавета Александровна | Ведущий специалист | 955 638,63 | квартира | 64,8 | Россия | Автомобиль легковой Шевролет Нива | ||||
1/2 квартиры | 49,4 | Россия | ||||||||
супруг | 1 397 029,34 | Автомобиль легковой ДэоНексия |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в территориальных отделах Администрации города Дудинки
Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Должность | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||
вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||
Территориальный отдел Администрации города Дудинки в поселке Волочанка | ||||||||||
Чумаченко Виктор Дмитриевич | Начальник отдела | 1 720 767,44 | жилой дом | 51 | Россия | квартира | 35,2 | Россия | ||
земельный участок | 1 800,00 | Россия | ||||||||
квартира | 21,7 | Россия | ||||||||
супруга | 226 428,00 | жилой дом | 51 | Россия | ||||||
земельный участок | 1 800,00 | Россия | ||||||||
Территориальный отдел Администрации города Дудинки в поселке Левинские Пески | ||||||||||
Берлизов Игорь Владимирович | Начальник отдела | 1 629 644,65 | 1/2 квартиры | 30,2 | Россия | квартира | 94,3 | Россия | ||
земельный участок | 60 | Россия | ||||||||
супруга | 824 970,30 | квартира | 94,3 | Россия | ||||||
земельный участок | 60 | Россия | ||||||||
Территориальный отдел Администрации города Дудинки в поселке Потапово | ||||||||||
Шмаль Владимир Яковлевич | Начальник отдела | 2 269 828,28 | 1/2 квартиры | 45,4 | Россия | квартира | 32,8 | Россия | ||
квартира | 60,8 | Россия | ||||||||
супруга | 539 264,16 | 1/2 квартиры | 45,4 | Россия | квартира | 32,8 | Россия | |||
квартира | 41,2 | Россия | ||||||||
квартира | 66,1 | Россия | ||||||||
квартира | 64,4 | Россия | ||||||||
Территориальный отдел Администрации города Дудинки в поселке Усть-Авам | ||||||||||
Набережнев Сергей Михайлович | Начальник отдела | 2 425 652,68 | квартира | 63 | Россия | квартира | 29,6 | Россия | ВАЗ 2121 Нива, 1997 | |
земельный участок | 600 | Россия | Снегоход «Тайга» | |||||||
гараж | 36 | Россия | Моторная лодка «Крым» | |||||||
квартира | 48,6 | Россия | ||||||||
супруга | 734 889,00 | квартира | 29,6 | Россия | ||||||
Территориальный отдел Администрации города Дудинки в поселке Хантайское Озеро |
||||||||||
Яроцкая Инга Александровна (принята в 2021 г.) | Начальник отдела | 966 871,64 | квартира | 44,6 | Россия | |||||
1/2 квартиры | 48,6 | Россия |
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год, представленные муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы главной, ведущей, старшей группы в Финансовом комитете Администрации города Дудинки
Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Должность | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||
вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | |||||
