Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год, представленные Главой города Дудинки
- Просмотров: 2955
Фамилия, имя, отчество / член семьи |
Общая сумма дохода за год, руб. | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании |
Источник получения средств, за счет которых приобретено имущество |
|||||
Вид объектов недвижимости | Площадь, кв. м | Страна расположения | Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности, с указанием вида и марки | Вид объектов недвижимости | Площадь, кв. м | Страна расположения | |||
Гурин Юрий Викторович | 1 736 722,14 | квартира | 102,0 | Россия | земельный участок | 800,0 | Россия | ||
квартира | 92,2 | Россия | земельный участок | 600,0 | Россия | ||||
супруга | 1 497 449,62 | земельный участок | 800,0 | Россия | квартира | 65,2 | Россия | ||
земельный участок | 600,0 | Россия | квартира | 102,0 | Россия | ||||
квартира | 92,2 | Россия | |||||||
ребенок |
квартира | 55,3 | Россия | ||||||
квартира | 102,0 | Россия | |||||||
квартира | 92,2 | Россия |