Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, представленные Главой города Дудинки
- Просмотров: 1392
Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||
вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Гурин Юрий Викторович | 2 381 689,39 | квартира | 102,0 | Россия | |||||
квартира | 92,2 | Россия | |||||||
супруга | 1 240 774,85 | квартира | 42,7 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 50,0 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||
несовершеннолетний ребенок |