Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год, представленные Главой города Дудинки
- Просмотров: 1076
Фамилия, имя, отчество лица, чьи сведения размещаются | Декларированный годовой доход (руб.) | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||
вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения | ||||
Гурин Юрий Викторович | 2 484 809,73 | квартира | 102 | Россия | |||||
квартира | 92,2 | Россия | |||||||
супруга | 977 532,58 | квартира | 42,7 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 50 | Россия | ||||||
несовершеннолетний ребенок | |||||||||
несовершеннолетний ребенок |