Сводная таблица сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год, представленных лицами, замещающими муниципальные должности
- Просмотров: 1390
Муниципальное образование «Город Дудинка»
Фамилия, имя, отчество | Должность | Годовой доход | Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности | Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании | Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Сведения о расходах | ||||||
вид | пло- щадь, кв. м |
страна располо- жения |
вид | пло- щадь, кв. м |
страна располо- жения |
вид | марка | вид приобретенного имущества | источник получения средств, за счет которых приобретено имущество |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Гурин Юрий Викторович | Глава города | 2 499 086,03 | квартира | 102,0 | Россия | квартира | 44,9 | Россия | ||||
квартира | 92,2 | Россия | квартира | 42,7 | Россия | |||||||
супруга | 1 166 176,20 | квартира | 44,9 | Россия | квартира | 102,0 | Россия | |||||
квартира | 42,7 | Россия | квартира | 92,2 | Россия | |||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 55,3 | Россия | |||||||||
квартира | 102,0 | Россия | ||||||||||
квартира | 92,2 | Россия | ||||||||||
Бородин Сергей Владимирович | Председатель Городского Совета | 1 724 247,16 | квартира | 47,6 | Россия | |||||||
супруга | 2 444 795,09 | квартира | 47,6 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | 47,6 | Россия | |||||||||
Захаревич Александр Леонидович | Заместитель председателя Городского Совета | 6 737 949,80 | квартира | 65,7 | Россия | |||||||
супруга | 663 473,49 | квартира | 65,7 | Россия |
* Форма сводной таблицы утверждена Указом Губернатора Красноярского края от 27.02.2018 №