Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности в ОМСУ г. Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого района, за 2018 год
- Просмотров: 1566
Фамилия, имя, отчество | Должность | Годовой доход, руб. | Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности | Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании | Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности | Сведения о расходах | ||||||
вид | площадь, кв. м | страна расположения | вид | площадь, кв. м | страна расположения | вид | марка | вид приобретенного имущества | источник получения средств, за счет которых приобретено имущество | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Гурин Юрий Викторович | Глава города | 1 819 798,96 | Квартира (индивидуальная) | 102 | Россия | |||||||
Квартира (индивидуальная) | 92,2 | Россия | ||||||||||
супруга | 1 336 457,64 | Квартира (индивидуальная) | 44,9 | Россия | ||||||||
Квартира (индивидуальная) | 42,7 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребёнок | 0,00 | |||||||||||
Бородин Сергей Владимирович | председатель городского Совета депутатов | 1 773 523,34 | Квартира | 47,6 | Россия | |||||||
Супруга | 2 142 344,58 | Квартира | 47,6 | Россия | ||||||||
несовершеннолетний ребёнок | 0,00 | Квартира | 47,6 | Россия | ||||||||
Жаркова Марина Геннадьевна | депутат | 2 423 624,45 | Квартира (общая долевая 1/3) | 47,7 | Россия | |||||||
Квартира (индивидуальная) | 40,9 | Россия | ||||||||||
Рогуленко Олег Александрович | депутат | 2 105 926,16 | Квартира | 44,2 | Россия | Легковой автомобиль | Nissan Juke | |||||
супруга | 1 146 856,39 | Квартира (индивидуальная) | 24,5 | Россия | Квартира | 44,2 | Россия | |||||
Жеребьева Мария Геннадьевна | депутат | 418 332,06 | Земельный участок под ИЖС (индивидуальная) | 1229,0 | Россия | |||||||
Квартира (индивидуальная) | 54,4 | Россия | ||||||||||
Хозпостройка (индивидуальная) | 12,0 | Россия | ||||||||||
Хозпостройка (индивидуальная) | 6,0 | Россия | ||||||||||
супруг | 659 243,98 | Квартира (общая долевая 1/2) | 32,2 | Россия | Легковой автомобиль | Ford Focus | ||||||
несовершеннолетний ребенок | 0,00 | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | 0,00 | Квартира (общая долевая 1/2) | 32,2 | Россия | ||||||||
Демова Евгения Николаевна | депутат | 3 650 973,98 | Земельный участок для ИЖС (индивидуальная) | 1000,0 | Россия | |||||||
Жилой дом (индивидуальная) | 120,7 | Россия | ||||||||||
Квартира (индивидуальная) | 51,3 | Россия | ||||||||||
Квартира (индивидуальная) | 41,9 | Россия | ||||||||||
Кондрина Светлана Дмитриевна | депутат | 1 750 351,44 | Квартира (индивидуальная) | 72,9 | Россия | |||||||
супруг | 2 955 086,64 | Квартира | 74,2 | Россия | Легковой автомобиль | Volkswagen Tiguan | ||||||
несовершеннолетний ребенок | 0,00 | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | 0,00 | |||||||||||
Федотов Сергей Анатольевич | депутат | 2 149 378,27 | Квартира (индивидуальная) | 47,8 | Россия | Легковой автомобиль | Renault Kaptur | |||||
Гараж (индивидуальная) | 23,8 | Россия | ||||||||||
супруга | 891 904,69 | Легковой автомобиль | Renault Kaptur | |||||||||
Хлудеев Владимир Степанович | депутат | 2 442 484,00 | Земельный участок для ведения ЛПХ (индивидуальная) | 1907,0 | Россия | |||||||
Жилой дом (общая долевая 1/2) | 216,2 | Россия | ||||||||||
Квартира общая совместная) | 92,0 | Россия | ||||||||||
Квартира (общая совместная) | 36,0 | Болгария | ||||||||||
Квартира (общая совместная) | 52,0 | Болгария | ||||||||||
супруга | 1 695 800,00 | Квартира (индивидуальная) | 53,0 | Россия | ||||||||
Квартира общая совместная) | 92,0 | Россия | ||||||||||
Квартира (общая совместная) | 36,0 | Болгария | ||||||||||
Квартира (общая совместная) | 52,0 | Болгария | ||||||||||
Лебедев Эдуард Владимирович | депутат | 2 982 572,73 | Земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | 70,0 | Россия | Легковой автомобиль | Chevrolet Niva |
|||||
Снегоход | Arctic Cat Bearcat 570 XT | |||||||||||
Лодочный мотор | Merkury Mef 40 Efi | |||||||||||
Земельный участок для СХИ | 40000,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | 64,0 | Россия | ||||||||||
супруга | 1 080 012,10 | Квартира (индивидуальная) | 43,3 | Россия | ||||||||
Данилкина Ольга Владимировна |
депутат | 1 448 981,49 | Квартира (общая долевая 3/5) | 93,9 | Россия | |||||||
супруг | 1 449 079,71 | Земельный участок для размещения гаражей и автостоянок (индивидуальная) | 29,0 | Россия | Земельный участок для размещения домов ИЖЗ | 1078,0 | Россия | Легковой автомобиль | Hyundai Santa Fe | |||
Квартира (индивидуальная) | 35,5 | Россия | ||||||||||
Гараж (индивидуальная) | 26,9 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | 0,00 | Квартира (общая долевая 1/5) | 93,9 | Россия | ||||||||
Кононов Антон Сергеевич | депутат | 2 879 884,75 | Земельный участок для размещения домов МЭЖЗ (общая долевая 11/4000 | 4090,0 | Россия | Квартира | 65,8 | Россия | Снегоход | Yamaha VK54OE | ||
Квартира (общая долевая 1/2) | 35,2 | Россия | ||||||||||
Квартира (общая долевая 2/5) | 38,0 | Россия | ||||||||||
Квартира (общая долевая 1/2) | 75,8 | Россия | ||||||||||
Гараж (индивидуальная) | 25,0 | Россия | ||||||||||
супруга | 495 377,95 | Земельный участок для размещения домов МЭЖЗ (общая долевая 11/4000 | 4090,0 | Россия | Квартира | 65,8 | Россия | |||||
Квартира (общая долевая 1/2) | 35,2 | Россия | ||||||||||
Квартира (общая долевая 2/5) | 38,0 | Россия | ||||||||||
Квартира (общая долевая 1/2) | 75,8 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | 0,00 | Квартира (общая долевая 1/10) | 38,0 | Россия | Квартира | 65,8 | Россия | |||||
несовершеннолетний ребенок | 0,00 | Квартира | 65,8 | Россия | ||||||||
Закрыжевская Елена Валерьевна | депутат | 457 859,91 | Квартира (индивидуальная) | 59,3 | Россия | Земельный участок для установки временного строения (гаража) | 32,0 | Россия | Моторная лодка | Прогресс | ||
Лодочный двигатель | Вихрь | |||||||||||
Гараж (индивидуальная) | 32,0 | Россия | ||||||||||
супруг | 1 371 214,25 | Квартира (индивидуальная) | Россия | |||||||||
Албу Андрей Николаевич | депутат | 1 047 790,72 | Квартира (индивидуальная) | 38,9 | Россия | Легковой автомобиль | Skoda Octavia | |||||
супруга | 1 851 017,48 | Земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | 51,0 | Россия | ||||||||
Квартира (индивидуальная) | 45,5 | Россия | ||||||||||
Гараж (индивидуальная) | 34,1 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | 23 234,27 | |||||||||||
Братчиков Борис Дмитриевич | депутат | 1 079 652,90 | Квартира (индивидуальная) | 45,3 | Россия | |||||||
Квартира (общая долевая 1/4) | 66,2 | Россия | ||||||||||
Фомин Сергей Викторович | депутат | 783 063,96 | Квартира (индивидуальная) | 41,0 | Россия | |||||||
супруга | 74 445,59 | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | 0,00 |