Информация о среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров за 2023 год
- 22.03.2024
- Информация о среднемесячной заработной плате
- Просмотров: 321
Наименование учреждения, предприятия | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, рублей |
МАУ «Дудинский спортивный комплекс» | Кондрина Светлана Дмитриевна | Директор | 236 307,24 |
Данилкин Станислав Николаевич | Заместитель директора по спортивной работе | 153 357,25 | |
Дьяченко Римма Алексеевна | Заместитель директора по управлению структурным подразделением фитнес-центр «Чайка» | 139 814,96 | |
Шейн Любовь Михайловна | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе | 160 532,97 | |
МБУ «Ритуал» | Юрин Юрий Юрьевич | Директор | 212 883,67 |
Муриева Анастасия Васильевна | Главный бухгалтер | 154 416,00 | |
МБУ ДО «Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова» | Ямщикова Надежда Геннадьевна | Директор | 267 595,07 |
Вахрушева Ирина Викторовна | Заместитель директора по организационно-производственной деятельности | 121 122,80 | |
Боробова Марина Сергеевна | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе — начальник хозяйственного отдела | 33 693,41 | |
Пинигина Светлана Сергеевна | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе — начальник хозяйственного отдела | 31 972,90 | |
Чупрова Ирина Валентиновна | Заместитель директора по административно-хозяйственной работе — начальник хозяйственного отдела | 103 908,35 | |
Романова Оксана Александровна | Заместитель директора по учебной части | 92 055,84 | |
МБУК «Городской Дом культуры» | Невелева Рита Анатольевна | Директор | 242 973,87 |
Коробицын Владислав Владимирович | Заместитель директора по досуговой деятельности | 127 814,31 | |
МБУК «Городской Центр народного творчества» | Жаркова Марина Геннадьевна | Директор | 253 846,17 |
Бети Евгения Петровна | Заместитель директора | 158 540,07 | |
МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система» | Тлехугова Клавдия Ивановна | Директор | 233 059,01 |
Смирнова Людмила Николаевна | Заместитель директора по организации библиотечной деятельности | 174 734,93 | |
МБУК «Кино-досуговый центр «Арктика» | Жиганов Сергей Федорович | Директор | 252 105,19 |
Сундукова Ольга Викторовна | Заместитель директора | 106 568,73 | |
МКУ «Центр обеспечения деятельности учреждений культуры» | Тищенко Ольга Петровна | Директор | 276 276,02 |
МКУ г. Дудинки «Центр учета и информатизации» | Гришина Марина Юрьевна | Директор | 177 151,62 |
МУП «Пассажиравтотранс» | Батурин Олег Владимирович | Директор | 139 952,28 |
Кривцова Наталья Юрьевна | Главный бухгалтер | 122 928,23 | |
МУП «Комплекс бытовых услуг» | Свищев Юрий Евгеньевич (уволен 31.01.2024) | Генеральный директор | 104 713,96 |
Бессольцев Алексей Валерьевич (уволен 04.09.2023) | Заместитель генерального директора | 88 991,40 | |
Ударцева Ирина Анатольевна | Главный бухгалтер | 124 854,62 |
Комплекс бытовых услуг