Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год, представленные руководителями муниципальных учреждений города Дудинки
- Просмотров: 2050
Муниципальное учреждение |
Фамилия, имя, отчество | Должность |
Общая сумма дохода за год, руб. | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании | ||||
Вид объектов недвижи- мости |
Площадь, кв. м | Страна располо- жения |
Транспортные средства, принадле- жащие на праве собственности, с указанием вида и марки |
Вид объектов недвижи- мости |
Площадь, кв. м | ||||
МАУ «Арктика плюс» | Васильева Неля Алексеевна | Директор | 834 683,67 | квартира | 41,7 | Россия | |||
супруг | 852 354,65 | Автомобиль легковой Toyota-corola 2002 г.в. | квартира | 41,7 | |||||
МАУ «Дудинский спортивный комплекс» | Чепурных Людмила Владимировна | Директор | 2 176 873,21 | 1/2 квартиры | 33,9 | Россия | квартира | 44,1 | |
МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. Б. Н. Молчанова» | Калинина Татьяна Васильевна | Директор | 3 396 859,92 | 1/2 квартиры | 38,5 | Россия | |||
квартира | 43,7 | Россия | |||||||
супруг | 1 017 907,22 | 1/2 квартиры | 38,5 | Россия | квартира | 43,7 | |||
гараж | 25,0 | Россия | Автомобиль легковой ВАЗ 2111 | ||||||
гараж | 18,0 | Россия | Автомобиль легковой ВАЗ 2123 «Нива» | ||||||
МБУ «Ритуал» | Аладин Сергей Николаевич | Директор | 1 285 887,60 | квартира | 72,1 | Россия | |||
квартира | 52,0 | Россия | |||||||
супруга | 775 416,00 | квартира | 72,1 | ||||||
МБУК «Городской Дом культуры» | Невелева Рита Анатольевна | Директор | 2 507 632,70 | 1/2 квартиры | 42,6 | Россия | |||
супруг | 1 248 942,04 | 1/2 гаража | 15,0 | Россия | Автомобиль АUDI-А6 | ||||
ребенок | 6 346,45 | ||||||||
МБУК «Городской Центр народного творчества» | Жаркова Марина Геннадьевна | Директор | 1 888 659,34 | 1/3 квартиры | 47,7 | Россия | |||
квартира | 40,9 | Россия | |||||||
МБУК «Дудинская централизованная библиотечная система» | Тлехугова Клавдия Ивановна | Директор | 2 031 821,00 | квартира | 37,1 | Россия | |||
квартира | 50,7 | Россия | |||||||
квартира | 53,0 | Россия | |||||||
МБУК «Кино-досуговый центр «Арктика» | Жиганов Сергей Федорович | Директор | 1 974 864,65 | квартира | 96,3 | ||||
супруга | 1 485 297,97 | 1/2 квартиры | 96,3 | Россия | |||||
квартира | 79,1 | Россия | |||||||
ребенок | 6 346,45 |
1/2 квартиры | 96,3 | Россия | |||||
МБУК «Сельский Дом культуры поселка Левинские Пески» | Сотникова Анна Владимировна | Директор | 881 254,74 | квартира | 51,0 | ||||
ребенок | 370 950,61 | квартира | 51,0 | ||||||
ребенок | квартира | 51,0 | |||||||
ребенок | квартира | 51,0 | |||||||
МБУК «Сельский Дом культуры поселка Потапово» | Бокова Татьяна Владимировна | Директор | 894 294,75 | квартира | 70,4 | ||||
квартира | 42,5 | ||||||||
МБУК «Сельский Дом культуры поселка Усть-Авам» |
Турдагина Любовь Валерьевна | Директор | 705 151,68 | 1/2 квартиры | 27,0 | Россия | |||
МБУК «Сельский Дом культуры поселка Хантайское Озеро» | Садаева Татьяна Максимовна | Директор | 1 114 515,50 | 1/2 квартиры | 30,5 | Россия | квартира | 21,0 | |
1/4 квартиры | 55,5 | Россия | |||||||
супруг | 868 000,00 | 1/4 квартиры | 55,5 | Россия | |||||
ребенок | 1/2 квартиры | 30,5 | Россия | квартира | 21,0 | ||||
1/4 квартиры | 55,5 | Россия | |||||||
ребенок | 1/4 квартиры | 55,5 | Россия | квартира | 21,0 |