График очистки от снега металлических кровель с наружным водоотводом в апреле — мае 2016
- 18.04.2016
- ЖКХ
- Просмотров: 1415
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора —
директор по производству
Н. А. Гурский
График очистки от снега металлических кровель с наружным водоотводом в апреле — мае 2016
№ п/п |
Дата | Адрес |
1 | 01.04.2016 | Горького, |
2 | 04.04.2016 | Горького, 36, 47; Щорса, 1, 3, 5; Матросова, 11, 13; 40 лет Победы, 2, 4; Островского, 18/1 (наледь) |
3 | 05.04.2016 | Дудинская, 3, 5, 19; Ленина, 16, 18; Щорса, 21а, 23б; Островского, 5, 8а, 11, 11а, 12; Спортивная, 3; Матросова, 3, 5а, 11б, 13а, 13б (наледь) |
4 | 06.04.2016 | Матросова, 2, 2, 3б (наледь); Дудинская, 11, 13 |
5 | 07.04.2016 | Горького, |
6 | 08.04.2016 | Матросова, 2б; Ленина, 16, 18 |
7 | 11.04.2016 | Матросова, 1, 2, 3 |
8 | 12.04.2016 | Матросова, 3, 3а, 3б |
9 | 13.04.2016Г | Матросова, 5а, 7а, 10 |
10 | 14.04.2016 | Матросова, 9; Островского, 12 |
11 | 15.04.2016 | Матросова, 11, 11а |
12 | 18.04.2016 | Матросова, 11б, 12, 13а |
13 | 19.04.2016 | Матросова, 13, 13б |
14 | 20.04.2016 | Островского, 5а, 8а, 11а |
15 | 21.04.2016 | Островского, 11; Спортивная, 19 |
16 | 22.04.2016 | Островского, 18/1, 20/1 |
17 | 25.04.2016 | Островского, 18/2; 20/2 |
18 | 26.04.2016 | Дудинская, 3, 5; Щорса, 3 |
19 | 27.04.2016 | Щорса, 5; Спортивная, 3 |
20 | 28.04.2016 | Горького, 55, 57; 40 лет Победы, 1 |
21 | 29.04.2016 | Горького, 47, 49, 65 |
22 | 04.05.2016 | Горького, 53/1,53/2, 36 |
23 | 05.05.2016 | Горького, 40, 42, 44 |
24 | 06.05.2016 | Горького, 46; Андреевой, 3, 5 |
25 | 10.05.2016 | 40 лет Победы, 2, 4 |
26 | 11.05.2016 | Щорса, 17, 19 |
27 | 12.05.2016 | Щорса, 17а, 17б |
28 | 13.05.2016 | Щорса, 21а, 23б; Дудинская, 19 |
Примечание: в случае образования сосулек приостанавливать очистку кровель жилых домов от накоплений снега до полного устранения наледи в кратчайшие сроки. Своевременно устанавливать сигнальное ограждение в местах вероятного схождения снега, наледи с кровель жилых домов.
Директор ЖЭУ
С. В. Машуков