Администрация города проведет инвентаризацию дворовых территорий Дудинки
- 15.08.2017
- ЖКХ
- Просмотров: 1300
В целях реализации федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по разработке и утверждению муниципальной программы на
№ п/п | Дворовая территория | Площадь, кв. м |
1 | Бегичева, 4 | 2 308 |
2 | Бегичева, 12 | 1 939 |
3 | Бегичева, 14 | 1 252 |
4 | Матросова, 9 | 2 842 |
5 | Матросова, 11 | 1 819 |
6 | Матросова, 11А | 768 |
7 | Матросова, 11Б | 1 435 |
8 | Островского, 12 | 1 000 |
9 | Щорса, 13 | 2 007 |
10 | Щорса, 17 | 1 828 |
11 | Щорса, 17А | 1 988 |
12 | Щорса, 19 | 2 828 |
13 | Дудинская, 1 | 1 821 |
14 | Дудинская, 1А | 1 728 |
15 | 40 лет Победы, 2 | 750 |
16 | 40 лет Победы, 4 | 524 |
ИТОГО дворовых территорий | 26 837 |
Инвентаризация проводится в целях определения физического состояния и количественного состава дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве (ремонту дворовых проездов, устройству наружного освещения, газонов, установке урн, скамеек, детских элементов).