Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах в городе Дудинке, собственники которых не установили плату за содержание жилого помещения

Размер платы за содержание жилого помещения в городе Дудинке для собственников помещений в многоквартирных домах, в которых не принято решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, установлен решением Дудинского городского Совета депутатов от 19.04.2016 № 07-0233.

Адрес многоквартирного дома Размер платы за содержание жилого помещения за 1 кв. метр общей площади в месяц (с НДС), рублей
Всего в том числе за текущий ремонт
1 ул. Матросова, д. 1 70,88 14,90
2 ул. Матросова, д. 2 69,60 16,87
3 ул. Матросова, д. 2а 70,85 8,07
4 ул. Матросова, д. 2б 77,28 2,83
5 ул. Матросова, д. 3 70,87 14,96
6 ул. Матросова, д. 3а 70,88 10,99
7 ул. Матросова, д. 3б 70,89 14,98
8 ул. Матросова, д. 5а 70,87 14,61
9 ул. Матросова, д. 7а 70,87 18,34
10 ул. Матросова, д. 8 70,89 11,82
11 ул. Матросова, д. 8а 74,54 12,96
12 ул. Матросова, д. 9 70,87 7,82
13 ул. Матросова, д. 10 70,86 13,40
14 ул. Матросова, д. 10а 74,53 9,82
15 ул. Матросова, д. 10б 73,45 13,10
16 ул. Матросова, д. 11 69,99 9,69
17 ул. Матросова, д. 11а 70,86 10,26
18 ул. Матросова, д. 11б 70,88 6,05
19 ул. Матросова, д. 12 70,87 7,00
20 ул. Матросова, д. 13 69,82 7,86
21 ул. Матросова, д. 13а 70,88 11,18
22 ул. Матросова, д. 13б 70,86 7,04
23 ул. Матросова, д. 17 74,53 8,50
24 ул. Горького, д. 15 68,83 6,77
25 ул. Горького, д. 32 69,55 9,83
26 ул. Горького, д. 36 68,64 6,46
27 ул. Горького, д. 38 73,45 14,76
28 ул. Горького, д. 40 69,24 5,53
29 ул. Горького, д. 42 69,25 6,94
30 ул. Горького, д. 44 69,26 5,63
31 ул. Горького, д. 45 73,35 4,74
32 ул. Горького, д. 45а 73,79 9,18
33 ул. Горького, д. 46 69,52 5,63
34 ул. Горького, д. 47 69,40 17,80
35 ул. Горького, д. 49 69,49 2,76
36 ул. Горького, д. 53 (1) 68,81 8,25
37 ул. Горького, д. 53 (2) 68,79 6,17
38 ул. Горького, д. 55 69,18 8,98
39 ул. Горького, д. 57 69,55 6,29
40 ул. Горького, д. 63 73,38 3,77
41 ул. Горького, д. 65 68,28 10,13
42 ул. Островского, д. 1 69,69 12,94
43 ул. Островского, д. 5 74,50 3,44
44 ул. Островского, д. 5а 69,54 5,87
45 ул. Островского, д. 8а 70,83 4,43
46 ул. Островского, д. 8в 69,54 6,08
47 ул. Островского, д. 8г 69,50 3,18
48 ул. Островского, д. 11 69,48 7,18
49 ул. Островского, д. 11а 69,21 11,29
50 ул. Островского, д. 12 69,20 9,26
51 ул. Островского, д. 15а 68,84 13,69
52 ул. Островского, д. 17 69,52 9,08
53 ул. Островского, д. 18/1 69,98 10,15
54 ул. Островского, д. 18/2 68,82 3,66
55 ул. Островского, д. 19 70,89 10,73
56 ул. Островского, д. 20/1 70,01 10,67
57 ул. Островского, д. 20/2 68,87 3,74
58 ул. Дудинская, д. 1 68,83 4,47
59 ул. Дудинская, д. 1а 68,84 3,80
60 ул. Дудинская, д. 3 69,56 11,47
61 ул. Дудинская, д. 5 69,17 10,36
62 ул. Дудинская, д. 7 68,81 5,70
63 ул. Дудинская, д. 7а 72,18 3,23
64 ул. Дудинская, д. 9 69,56 12,92
65 ул. Дудинская, д. 11 77,28 3,84
66 ул. Дудинская, д. 13 115,59 6,10
67 ул. Дудинская, д. 19 68,80 6,31
68 ул. Дудинская, д. 21 115,58 5,50
69 ул. Дудинская, д. 23 73,81 8,48
70 ул. Щорса, д. 1 69,04 9,45
71 ул. Щорса, д. 1а 69,09 9,67
72 ул. Щорса, д. 3 69,56 12,27
73 ул. Щорса, д. 5 69,17 6,67
74 ул. Щорса, д. 9 68,16 6,38
75 ул. Щорса, д. 13 69,00 6,55
76 ул. Щорса, д. 16 73,76 14,69
77 ул. Щорса, д. 17 68,84 3,42
78 ул. Щорса, д. 17а 68,79 6,33
79 ул. Щорса, д. 17б 68,85 3,39
80 ул. Щорса, д. 19 68,81 5,51
81 ул. Щорса, д. 21 77,30 7,51
82 ул. Щорса, д. 21а 68,83 5,69
83 ул. Щорса, д. 21б 73,88 20,50
84 ул. Щорса, д. 23 73,80 5,51
85 ул. Щорса, д. 23а 73,41 6,87
86 ул. Щорса, д. 23б 68,85 3,75
87 ул. Щорса, д. 25а 73,38 8,95
88 ул. Щорса, д. 29 73,40 6,79
89 ул. Щорса, д. 31 73,36 4,36
90 ул. Щорса, д. 33 73,80 5,95
91 ул. Щорса, д. 35 73,40 5,32
92 ул. Щорса, д. 37 73,38 7,85
93 ул. Щорса, д. 37/1 73,79 7,81
94 ул. Щорса, д. 37/2 72,74 7,97
95 ул. Щорса, д. 39 73,79 15,25
96 ул. Щорса, д. 39/1 73,38 8,66
97 ул. 40 лет Победы, д. 1 69,20 7,75
98 ул. 40 лет Победы, д. 2 69,22 12,28
99 ул. 40 лет Победы, д. 2а 73,36 3,33
100 ул. 40 лет Победы, д. 3 69,88 10,38
101 ул. 40 лет Победы, д. 4 69,21 11,82
102 ул. 40 лет Победы, д. 5 73,80 7,21
103 ул. 40 лет Победы, д. 5а 73,37 5,56
104 ул. 40 лет Победы, д. 6 73,37 6,63
105 ул. 40 лет Победы, д. 6а 73,40 6,54
106 ул. Строителей, д. 1 73,38 5,75
107 ул. Строителей, д. 3 73,40 7,58
108 ул. Строителей, д. 3а 72,69 6,34
109 ул. Строителей, д. 5 73,41 2,50
110 ул. Строителей, д. 10 73,44 13,69
111 ул. Линейная, д. 21а 77,29 3,81
112 ул. Линейная, д. 23а 73,35 4,47
113 ул. Ленина, д. 16 69,53 12,29
114 ул. Ленина, д. 18 69,56 8,15
115 ул. Ленина, д. 39 67,10 9,51
116 ул. Спортивная, д. 3 69,55 12,32
117 ул. Спортивная, д. 17 69,24 17,02
118 ул. Спортивная, д. 17а 69,54 15,85
119 ул. Спортивная, д. 19 69,25 13,43
120 ул. Андреевой, д. 3 69,26 8,42
121 ул. Андреевой, д. 5 70,87 11,04
122 ул. Андреевой, д. 7 72,50 5,04
123 ул. Всесвятского, д. 1 69,56 11,09
124 ул. Бегичева, д. 4 73,43 6,61
125 ул. Бегичева, д. 6 73,46 6,80
126 ул. Бегичева, д. 8 73,46 7,88
127 ул. Бегичева, д. 10 74,53 9,33
128 ул. Бегичева, д. 12 73,44 11,39
129 ул. Бегичева, д. 14 73,49 14,34
Вы здесь: Главная ЖКХ Тарифы Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах в городе Дудинке, собственники которых не установили плату за содержание жилого помещения
Яндекс.Метрика