Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в муниципальном образовании «город Дудинка» на I полугодие 2012 года
- Размер платы за жилое помещение в городе Дудинке
- Размер платы за жилое помещение в поселках
- Размер тарифов на коммунальные услуги
Размер платы за жилое помещение в городе Дудинке за 1 кв. м в месяц с 01.01.2012 по 30.06.2012
№ |
Жилые дома по типам | Наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда | Собственники жилых помещений | |||
Наниматели не вносящие плату за наем жилого помещения | Наниматели вносящие плату за наем жилого помещения | Основание | Основание | |||
1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м в месяц, руб. (с НДС) | ||||||
1.1 | Жилые дома типовых серий, оборудованные лифтами | 66,12 | 55,77 | Решение Дудинского городского Совета депутатов от 22.06.2011 № |
67,29 | Решение Дудинского городского Совета депутатов от 14.12.2010 № |
1.2 | Жилые дома гостиничного типа, оборудованные лифтами (ул. Дудинская, 13, 21) | 101,38 | 91,01 | 103,22 | ||
1.3 | Жилые дома гостиничного типа, оборудованные лифтами (ул. Матросова, 2б, ул. Дудинская, 11, ул. Щорса, 21, ул. Линейная, 21а) | 68,30 | 57,95 | 69,67 | ||
1.4 | Жилые дома типовых серий не оборудованные лифтами; жилые дома гостиничного типа, не оборудованные лифтами | 63,00 | 52,65 | 64,11 | ||
1.5 | Деревянные жилые дома (ул. Дудинская, 1б) | 32,75 | - | 32,75 | Протокол собрания собственников об установлении размера платы от 29.06.2011 | |
1.6 | Общежитие общего типа (ул. Островского, 8б) | 107,13 | - | 349,43 | Решение Дудинского городского Совета депутатов от 22.06.2011 № |
|
2. Размер платы за наем жилого помещения за 1 кв. м в месяц, руб (не облагается НДС) | ||||||
2.1 | Для жилых помещений, оборудованных водопроводом и канализацией | - | 10,35 | Решение Дудинского городского Совета депутатов от 22.06.2011 № |
- | - |
2.2 | Для жилых помещений в деревянном исполнении, оборудованных водопроводом и канализацией (Дудинская, 1б) | - | - | - | - | |
2.3 | Для жилых помещений, не оборудованных водопроводом и канализацией (общежитие общего типа) (Островского, 8б) | - | - | - | - | |
2.4 | Для жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, в т. ч. ул. Островского, 8а, Горького, 36 (1 подъезд) | - | - | - | - | |
3. Итоговый размер платы за жилое помещение за 1 кв. м в месяц, руб. | ||||||
3.1 | Жилые дома типовых серий, оборудованных лифтами | 66,12 | 66,12 | - | 67,29 | - |
3.2 | Жилые дома гостиничного типа, оборудованные лифтами (ул. Дудинская, 13, 21) | 101,38 | 101,36 | - | 103,22 | - |
3.3 | Жилые дома гостиничного типа, оборудованные лифтами (ул. Матросова, 2б, ул. Дудинская, 11, ул. Щорса, 21, ул. Линейная, 21а) | 68,30 | 68,30 | - | 69,67 | - |
3.4 | Жилые дома типовых серий не оборудованные лифтами; жилые дома гостиничного типа, не оборудованные лифтами | 63,00 | 63,00 | - | 64,11 | - |
3.5 | Общежитие общего типа (ул. Островского, 8б) | 107,13 | 107,13 | - | 349,43 | - |
3.6 | Деревянные жилые дома (ул. Дудинская, 1б) | 32,75 | 32,75 | - | 32,75 | - |
Размер платы за жилое помещение за 1 кв. м в месяц в поселках с 01.01.2012 по 30.06.2012
№ |
Жилые дома по типам | Наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда | Собственники жилых помещений | Основание |
1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м в месяц, руб. (с НДС) | ||||
1.1 | п. Хантайское Озеро | 8,42 | 12,65 | Решение Дудинского городского Совета депутатов от 22.06.2011 № |
1.2 | п. Усть-Авам | 9,90 | 15,47 | |
1.3 | п. Волочанка | 6,78 | 6,78 | |
1.4 | п. Потапово | 6,78 | 6,78 | |
Плата за наем жилого помещения в поселках не установлена |
Размер тарифов на коммунальные услуги с 01.01.2012 по 30.06.2012
№ |
Коммунальные услуги | Тариф, руб. с НДС (100%) | Размер платы, подлежащий внесению гражданами, руб. с НДС | Основание | |
город Дудинка | |||||
1 | Электроэнергия (руб./кВт·ч) | 1,56 | 1,06 | Приказ РЭК от 07.12.2011 № |
|
2 | Отопление (руб./Гкал) | 1 012,88 | 880,95 | Приказ РЭК от 23.12.2011 № |
|
3 | Холодная вода (руб./куб. м) | 22,82 | 13,63 | Приказ Министерства ЖКХ Красноярского края от 07.10.2011 № |
|
4 | Водоотведение и очистка сточных вод (руб./куб. м) | 23,58 | 14,10 | ||
5 | Горячая вода (руб./куб. м) | 66,81 | 54,33 | Приказ РЭК от 23.12.2011 № |
|
поселок Хантайское Озеро | |||||
1 | Электроэнергия (руб./кВт·ч) | 25,70 | 1,06 | Приказ РЭК от 07.12.2011 № |
|
2 | Отопление (руб./Гкал) | 12 265,05 | 1 542,62 | Приказ РЭК от 07.12.2011 № |
|
3 | Холодная вода при централизованном отоплении (руб./куб. м) | 1 641,34 | 440,00 | Приказ Министерства ЖКХ Красноярского края от 07.10.2011 № |
|
4 | Холодная вода при печном отплении (руб./куб. м) | 1 641,34 | 411,00 | ||
поселок Усть-Авам | |||||
1 | Электроэнергия (руб./кВт·ч) с 01.01.2012 по 30.04.2012 | 32,31 | 1,06 | Приказ РЭК от 14.12.2010 № |
|
Электроэнергия (руб./кВт·ч) с 01.05.2012 по 30.06.2012 | 28,41 | 1,06 | Приказ РЭК от 07.12.2011 № |
||
2 | Холодная вода (подвоз) (руб./куб. м) | 1 572,86 | 411,00 | Приказ Министерства ЖКХ Красноярского края от 07.10.2011 № |
|
поселок Волочанка | |||||
1 | Электроэнергия (руб./кВт·ч) | 28,41 | 1,06 | Приказ РЭК от 07.12.2011 № |
|
2 | Холодная вода (подвоз) (руб./куб. м) | 1 133,16 | 411,00 | Приказ Министерства ЖКХ Красноярского края от 07.10.2011 № |
|
поселок Потапово | |||||
1 | Электроэнергия (руб./кВт·ч) | 28,41 | 1,06 | Приказ РЭК от 07.12.2011 № |
|
2 | Холодная вода (подвоз) (руб./куб. м) | 1 593,03 | 411,00 | Приказ Министерства ЖКХ Красноярского края от 07.10.2011 № |
|
поселок Левинские Пески | |||||
1 | Электроэнергия (руб./кВт·ч) | 28,41 | 1,06 | Приказ РЭК от 07.12.2011 № |
|
2 | Холодная вода (подвоз) (руб./куб. м) | 1 265,39 | 411,00 | Приказ Министерства ЖКХ Красноярского края от 07.10.2011 № |