Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в муниципальном образовании «город Дудинка» на 2013 год
- Размер платы за жилое помещение в городе Дудинке (январь)
- Размер платы за жилое помещение в городе Дудинке (с февраля)
- Размер платы за жилое помещение в поселках
- Размер платы за жилое помещение объектов специализированного жилищного фонда военных городков
- Размер тарифов на коммунальные услуги с 01.01.2013 по 30.06.2013
- Размер тарифов на коммунальные услуги с 01.07.2013 по 31.12.2013
Размер платы за жилое помещение в городе Дудинке за 1 кв. м в месяц с 01.01.2013 по 31.01.2013
№ п/п | Жилые дома по типам | Наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда | Собственники жилых помещений | |||
Наниматели не вносящие плату за наем жилого помещения | Наниматели вносящие плату за наем жилого помещения | Основание | Основание | |||
1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещенияза 1 кв. м в месяц, руб. (с НДС) | ||||||
1.1 | Жилые дома типовых серий, оборудованные лифтами | 67,29 | 67,29 | Решение Дудинского городского Совета депутатов от 14.12.2010 № |
67,29 | Решение Дудинского городского Совета депутатов от 14.12.2010 № |
1.2 | Жилые дома гостиничного типа, оборудованные лифтами (ул. Дудинская, 13, 21) | 103,22 | 103,22 | 103,22 | ||
1.3 | Жилые дома гостиничного типа, оборудованные лифтами (ул. Матросова, 2б, ул. Дудинская, 11, ул. Щорса, 21, ул. Линейная, 21а) | 69,67 | 69,67 | 69,67 | ||
1.4 | Жилые дома типовых серий не оборудованные лифтами; жилые дома гостиничного типа, не оборудованные лифтами | 64,11 | 64,11 | 64,11 | ||
1.5 | Общежитие общего типа (ул. Островского, 8б) | 119,98 | — | 391,36 | ||
1.6 | Деревянные жилые дома (ул. Дудинская, 1б) | 32,75 | — | 32,75 | Протокол собрания собственников об установлении размера платы от 29.06.2011 | |
2. Размер платы за наем жилого помещения за 1 кв. м в месяц, руб. (не облагается НДС) | ||||||
2.1 | Для жилых помещений, оборудованных водопроводом и канализацией, находящихся в жилых домах типовых серий, оборудованных лифтами | — | 5,50 | Решение Дудинского городского Совета депутатов от 20.12.2012 № |
— | — |
2.2 | Для жилых помещений, оборудованных водопроводом и канализацией, находящихся в жилых домах гостиничного типа, оборудованных лифтами | — | 5,50 | — | — | |
2.3 | Для жилых помещений, оборудованных водопроводом и канализацией, находящихся в жилых домах типовых серий, домах гостиничного типа, не оборудованных лифтами | — | 5,20 | — | — | |
2.4 | Для жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, в т. ч. ул. Островского, 8а | — | — | — | — | |
2.5 | Для жилых помещений, занимаемых гражданами, признанными малоимущими в установленном порядке | — | — | — | — | |
3. Итоговый размер платы за жилое помещение за 1 кв. м в месяц, руб. (с учетом НДС) | ||||||
3.1 | Жилые дома типовых серий, оборудованных лифтами | 67,29 | 72,79 | — | 67,29 | — |
3.2 | Жилые дома гостиничного типа, оборудованные лифтами (ул. Дудинская, 13, 21) | 103,22 | 108,72 | — | 103,22 | — |
3.3 | Жилые дома гостиничного типа, оборудованные лифтами (ул. Матросова, 2б, ул. Дудинская, 11, ул. Щорса, 21, ул. Линейная, 21а) | 69,67 | 75,17 | — | 69,67 | — |
3.4 | Жилые дома типовых серий не оборудованные лифтами; жилые дома гостиничного типа, не оборудованные лифтами | 64,11 | 69,31 | — | 64,11 | — |
3.5 | Общежитие общего типа (ул. Островского, 8б) | 119,98 | — | — | 391,36 | — |
3.6 | Деревянные жилые дома (ул. Дудинская, 1б) | 32,75 | — | — | 32,75 | — |
Размер платы за жилое помещение в городе Дудинке за 1 кв. м в месяц с 01.02.2013 по 31.12.2013
№ п/п | Жилые дома по типам | Наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда | Собственники жилых помещений | |||
Наниматели не вносящие плату за наем жилого помещения | Наниматели вносящие плату за наем жилого помещения | Основание | Основание | |||
1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещенияза 1 кв. м в месяц, руб. (с НДС) | ||||||
1.1 | Жилые дома типовых серий, оборудованные лифтами | 73,01 | 73,01 | Решение Дудинского городского Совета депутатов от 14.12.2010 № |
73,01 | Решение Дудинского городского Совета депутатов от 14.12.2010 № |
1.2 | Жилые дома гостиничного типа, оборудованные лифтами (ул. Дудинская, 13, 21) | 111,99 | 111,99 | 111,99 | ||
1.3 | Жилые дома гостиничного типа, оборудованные лифтами (ул. Матросова, 2б, ул. Дудинская, 11, ул. Щорса, 21, ул. Линейная, 21а) | 75,59 | 75,59 | 75,59 | ||
1.4 | Жилые дома типовых серий не оборудованные лифтами; жилые дома гостиничного типа, не оборудованные лифтами | 69,56 | 69,56 | 69,56 | ||
1.5 | Общежитие общего типа (ул. Островского, 8б) | 119,98 | - | 391,36 | ||
2. Размер платы за наем жилого помещения за 1 кв. м в месяц, руб. (не облагается НДС) | ||||||
2.1 | Для жилых помещений, оборудованных водопроводом и канализацией, находящихся в жилых домах типовых серий, оборудованных лифтами | - | 5,50 | Решение Дудинского городского Совета депутатов от 20.12.2012 № |
- | - |
2.2 | Для жилых помещений, оборудованных водопроводом и канализацией, находящихся в жилых домах гостиничного типа, оборудованных лифтами | - | 5,50 | - | - | |
2.3 | Для жилых помещений, оборудованных водопроводом и канализацией, находящихся в жилых домах типовых серий, домах гостиничного типа, не оборудованных лифтами | - | 5,20 | - | - | |
2.4 | Для жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, в т. ч. ул. Островского, 8а | - | - | - | - | |
2.5 | Для жилых помещений, занимаемых гражданами, признанными малоимущими в установленном порядке | - | - | - | - | |
3. Итоговый размер платы за жилое помещение за 1 кв. м в месяц, руб. (с учетом НДС) | ||||||
3.1 | Жилые дома типовых серий, оборудованных лифтами | 73,01 | 78,51 | - | 73,01 | - |
3.2 | Жилые дома гостиничного типа, оборудованные лифтами (ул. Дудинская, 13, 21) | 111,99 | 117,49 | - | 111,99 | - |
3.3 | Жилые дома гостиничного типа, оборудованные лифтами (ул. Матросова, 2б, ул. Дудинская, 11, ул. Щорса, 21, ул. Линейная, 21а) | 75,59 | 81,09 | - | 75,59 | - |
3.4 | Жилые дома типовых серий не оборудованные лифтами; жилые дома гостиничного типа, не оборудованные лифтами | 69,56 | 74,76 | - | 69,56 | - |
3.5 | Общежитие общего типа (ул. Островского, 8б) | 119,98 | - | - | 391,36 | - |
Размер платы за жилое помещение за 1 кв. м в месяц в поселках с 01.01.2013 по 31.12.2013
№ п/п | Поселок | Наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда | Собственники жилых помещений | Основание | |
1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещенияза 1 кв. м в месяц, руб. (с НДС) | |||||
1.1 | п. Хантайское Озеро | 9,43 | 12,65 | Решение Дудинского городского Совета депутатов от 15.05.2012 № |
|
1.2 | п. Усть-Авам | 11,09 | 15,47 | ||
1.3 | п. Волочанка | 7,60 | 7,60 | ||
1.4 | п. Потапово | 7,60 | 7,60 | ||
Плата за наем жилого помещения в поселках не установлена |
Размер платы за жилое помещение объектов специализированного жилищного фонда военных городков за 1 кв. м в месяц с 01.01.2013 по 31.12.2013
№ п/п | Наименование объекта, адрес местоположения | Наниматели жилых помещений объектов специализи-рованного жилищного фонда военных городков | Собственники жилых помещений объектов специализи-рованного жилищного фонда военных городков | Основание | |
1. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещенияза 1 кв. м в месяц, руб. (с НДС) | |||||
1.1 | Военный городок № 16 г. Дудинка, инв. 1 (26 км ж/д «Дудинка — Норильск» в/ч 21242, стр. 1) | 45,62 | 45,62 | Решение Дудинского городского Совета депутатов от 20.12.2012 № |
|
Плата за наем жилого помещения не установлена |
Размер тарифов на коммунальные услуги с 01.01.2013 по 30.06.2013
№ п/п | Коммунальные услуги | Тариф, руб. с НДС (100%) | Размер платы, подлежащий внесению гражданами, руб. с НДС | Основание | |
город Дудинка | |||||
1 | Электроэнергия (руб./кВт·ч) | 1,73 | 1,12 | Приказ РЭК от 13.12.2012 № |
|
2 | Отопление (руб./Гкал) | 1 123,03 | 986,66 | Приказ РЭК от 13.12.2012 № |
|
3 | Холодная вода (руб./куб. м) | 25,54 | 15,63 | Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 14.11.2012 № |
|
4 | Водоотведение и очистка сточных вод (руб./куб. м) | 26,40 | 16,16 | ||
5 | Горячая вода (руб./куб. м) | 74,08 | 60,50 | Приказ РЭК от 13.12.2012 № |
|
поселок Хантайское Озеро | |||||
1 | Электроэнергия (руб./кВт·ч) | 28,53 | 1,12 | Приказ РЭК от 17.12.2012 № |
|
2 | Отопление (руб./Гкал) | 13 599,00 | 1 719,60 | Приказ РЭК от 17.12.2012 № |
|
3 | Холодная вода при централизованном отоплении (руб./куб. м) | 1 810,99 | 525,00 | Закон Красноярского края от 20.12.2012 № |
|
4 | Холодная вода при печном отплении (руб./куб. м) | 1 810,99 | 478,00 | ||
поселок Усть-Авам | |||||
1 | Электроэнергия (руб./кВт·ч) | 31,54 | 1,12 | Приказ РЭК от 13.12.2012 № |
|
2 | Холодная вода (подвоз) (руб./куб. м) | 1 349,39 | 478,00 | Закон Красноярского края от 20.12.2012 № |
|
поселок Волочанка | |||||
1 | Электроэнергия (руб./кВт·ч) | 31,54 | 1,12 | Приказ РЭК от 13.12.2012 № |
|
2 | Холодная вода (подвоз) (руб./куб. м) | 1 315,32 | 478,00 | Закон Красноярского края от 20.12.2012 № |
|
поселок Потапово | |||||
1 | Электроэнергия (руб./кВт·ч) | 31,54 | 1,12 | Приказ РЭК от 13.12.2012 № |
|
2 | Холодная вода (подвоз) (руб./куб. м) | 1 892,64 | 478,00 | Закон Красноярского края от 20.12.2012 № |
|
поселок Левинские Пески | |||||
1 | Электроэнергия (руб./кВт·ч) | 31,54 | 1,12 | Приказ РЭК от 13.12.2012 № |
|
2 | Холодная вода (подвоз) (руб./куб. м) | 2 196,10 | 478,00 | Закон Красноярского края от 20.12.2012 № |
Размер тарифов на коммунальные услуги с 01.07.2013 по 31.12.2013
№ п/п | Коммунальные услуги | Тариф, руб. с НДС (100%) | Размер платы, подлежащий внесению гражданами, руб. с НДС | Основание | |
город Дудинка | |||||
1 | Электроэнергия (руб./кВт·ч) | 1,90 | 1,28 | Приказ РЭК Красноярского края от 13.12.2012 № |
|
2 | Отопление (руб./Гкал) | 1 173,63 | 1 086,65 | Приказ РЭК Красноярского края от 13.12.2012 № |
|
3 | Холодная вода (руб./куб. м) | 27,20 | 17,33 | Приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 14.11.2012 № |
|
4 | Водоотведение и очистка сточных вод (руб./куб. м) | 28,31 | 18,00 | ||
5 | Горячая вода (руб./куб. м) | 77,41 | 67,40 | Приказ РЭК Красноярского края от 13.12.2012 № |
|
поселок Хантайское Озеро | |||||
1 | Электроэнергия (руб./кВт·ч) | 40,78 | 1,28 | Приказ РЭК Красноярского края от 17.12.2012 № |
|
2 | Отопление (руб./Гкал) | 20 188,03 | 1 903,00 | Приказ РЭК Красноярского края от 17.12.2012 № |
|
3 | Холодная вода при централизованном отоплении (руб./куб. м) | 2 516,81 | 549,20 | Приказ РЭК Красноярского края от 18.06.2013 № |
|
4 | Холодная вода при печном отплении (руб./куб. м) | 2 516,81 | 549,20 | ||
поселок Усть-Авам | |||||
1 | Электроэнергия (руб./кВт·ч) | 42,85 | 1,28 | Приказ РЭК Красноярского края от 13.12.2012 № |
|
2 | Холодная вода (подвоз) (руб./куб. м) | 1 921,76 | 532,49 | Приказ РЭК Красноярского края от 17.05.2013 № |
|
поселок Волочанка | |||||
1 | Электроэнергия (руб./кВт·ч) | 42,85 | 1,28 | Приказ РЭК Красноярского края от 13.12.2012 № |
|
2 | Холодная вода (подвоз) (руб./куб. м) | 1 921,76 | 532,49 | Приказ РЭК Красноярского края от 17.05.2013 № |
|
поселок Потапово | |||||
1 | Электроэнергия (руб./кВт·ч) | 42,85 | 1,28 | Приказ РЭК Красноярского края от 13.12.2012 № |
|
2 | Холодная вода (подвоз) (руб./куб. м) | 1 921,76 | 532,49 | Приказ РЭК Красноярского края от 17.05.2013 № |
|
поселок Левинские Пески | |||||
1 | Электроэнергия (руб./кВт·ч) | 42,85 | 1,28 | Приказ РЭК Красноярского края от 13.12.2012 № |
|
2 | Холодная вода (подвоз) (руб./куб. м) | 1 921,76 | 532,49 | Приказ РЭК Красноярского края от 17.05.2013 № |