Тарифы на жилищно-коммунальный услуги в муниципальном образовании «город Дудинка» на 2010 год
- Размер платы за жилое помещение в городе Дудинке
- Размер платы за жилое помещение в поселках
- Тарифы на коммунальные услуги
Размер платы за жилое помещение в городе Дудинке за 1 кв. м в месяц на 2010 год
№ | Жилые дома по типам | Размер платы | Основание | Категории населения | |
100%, подлежащий внесению собственниками, руб. |
подлежащий внесению нанимателями, руб. | ||||
1. Плата за содержание и ремонт жилого помещения | |||||
1.1. | Жилые дома типовых серий, оборудованные лифтами | 58,51 | 49,35 | Решение Городского Собрания от 29.01.2010 № 05-0194 | 1.Наниматели государственного и муниципального жилищного фонда. 2.Собственники жилых помещений в домах, в которых не принято решение об установлении размера платы. |
1.2. | Жилые дома гостиничного типа, оборудованные лифтами (ул. Дудинская, 13, 21) | 102,88 | 80,54 | ||
1.3. | Жилые дома типовых серий, не оборудованные лифтами | 55,75 | 46,59 | ||
Жилые дома гостиничного типа, не оборудованные лифтами | |||||
1.4. | Деревянные жилые дома (ул. Дудинская, 1б) | 28,98 | 20,72 | ||
1.5. | Жилые дома гостиничного типа, оборудованные лифтами | 1.Наниматели государственного и муниципального жилищного фонда. 2.Собственники жилых помещений в домах, в которых не выбран способ управления. |
|||
ул. Матросова, 2б | 60,44 | 51,28 | |||
ул. Дудинская, 11 | 65,60 | 51,28 | |||
ул. Щорса, 21 | 65,42 | 51,28 | |||
ул. Линейная, 21а | 63,32 | 51,28 | |||
1.6. | Общежитие общего типа (ул. Островского, 8б) | 309,23 | 87,81 | Решение Городского Собрания от 14.05.2010 № 05-0232 | Наниматели муниципального жилищного фонда |
2. Плата за наем жилого помещения | |||||
2.1. | Жилые помещения, оборудованные водопроводом и канализацией | — | 9,3 | Решение Городского Собрания от 29.01.2010 № 05-0196 | Наниматели муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности города |
2.2. | Жилые помещения в дерявянном исполнении, оборудованные водопроводом и канализацией | — | 8,4 | ||
2.3. | Жилые помещения, не оборудованные водопроводом и канализацией (общежитие общего типа) | — | 7,0 | ||
3. Итоговый размер платы за жилое помещение | |||||
3.1. | Жилые дома типовых серий, оборудованные лифтами | 58,51 | 58,65 | ||
3.2. | Жилые дома гостиничного типа, оборудованные лифтами (ул. Дудинская, 13, 21) | 102,88 | 89,84 | ||
3.3. | Жилые дома типовых серий, не оборудованные лифтами | 55,75 | 55,89 | ||
Жилые дома гостиничного типа, не оборудованные лифтами | |||||
3.4. | Деревянные жилые дома (ул. Дудинская, 1б) | 28,98 | 29,12 | ||
3.5. | Жилые дома гостиничного типа, оборудованные лифтами | ||||
ул. Матросова, 2б | 60,44 | 60,58 | |||
ул. Дудинская, 11 | 65,60 | 60,58 | |||
ул. Щорса, 21 | 65,42 | 60,58 | |||
ул. Линейная, 21а | 63,32 | 60,58 | |||
3.6. | Общежитие общего типа (ул. Островского, 8б) | 309,23 | 94,81 |
Размер платы за жилое помещение в поселках муниципального образования «город Дудинка» за 1 кв. м в месяц на 2010 год
№ | Жилые дома по типам | Размер платы | Основание | Категории населения | |
100%, подлежащий внесению собственниками, руб. |
подлежащий внесению нанимателями, руб. | ||||
Плата за содержание и ремонт жилого помещения | |||||
1. | п. Хантайское Озеро | 12,65 | 7,45 | Решение Городского Совета от 16.12.2009 № 04-0181 | Наниматели жилых помещений в домах, в которых жилые помещения полностью находятся в муниципальной собственности города |
2. | п. Усть-Авам | 15,47 | 8,76 | ||
3. | п. Волочанка | 6,00 | 6,00 | Решение Городского Собрания от 22.11.2010 № 06-0280 | |
4. | п. Потапово | 6,00 | 6,00 |
Плата за наем жилого помещения в поселках не установлена.
Тарифы на коммунальные услуги на 2010 год
№ |
Жилые дома по типам | Размер платы в месяц, руб. (100%) | Размер платы, подлежащий внесению гражданами, руб. | Основание |
город Дудинка | ||||
1 | электроэнергия (руб./кВт·ч) | 1,36 | 0,96 | Приказ РЭК от 15.12.2009 № 247-пр |
2 | отопление (руб./Гкал) | 912,45 | 800,85 | Приказ РЭК от 15.12.2009 № 247-пр, приказ министерства ЖКХ Кр. кр. от 14.10.2009 № 11-т |
3 | холодная вода (руб./куб. м) | 21,43 | 10,5 | Решение Городского Собрания от 26.11.2009 № ВЗ-0172, приказ министерства ЖКХ Кр. кр. от 14.10.2009 № 11-т |
4 | водоотведение и очистка сточных вод (руб./куб. м) | 20,24 | 11,8 | |
5 | горячая вода (руб./куб. м) | 60,18 | 49,4 | Решение Городского Собрания от 29.01.2009 № 05-0197, приказ министерства ЖКХ Кр. кр. от 14.10.2009 № 11-т |
поселок Хантайское Озеро | ||||
1 | электроэнергия (руб./кВт·ч) | 25,7 | 0,96 | Приказ РЭК от 04.12.2009 № 207-пр |
2 | отопление (руб./Гкал) | 12265,05 | 1373,67 | Приказ РЭК от 04.12.2009 № 207-пр |
3 | холодная вода при централизованном отоплении (руб./куб. м) | 1267,32 | 367 | Решение Городского Собрания от 26.11.2009 № ВЗ-0172, приказ министерства ЖКХ Кр. кр. от 14.10.2009 № 11-т |
4 | холодная вода при печном отплении (руб./куб. м) | 1267,32 | 357,65 | |
поселок Усть-Авам | ||||
1 | электроэнергия (руб./кВт·ч) | 28,76 | 0,96 | Приказ РЭК от 02.08.2010 № 46-пр |
2 | холодная вода (подвоз) (руб./куб. м) | 1100,94 | 357,65 | Решение Городского Собрания от 23.06.2010 № ВЗ-0254, приказ РЭК от 04.12.2009 № 207-пр |
поселки Волочанка, Потапово, Левинские Пески | ||||
1 | электроэнергия (руб./кВт·ч) | 26,05 | 0,96 | Приказ РЭК от 04.12.2009 № 211-пр |
2 | холодная вода (подвоз) (руб./куб. м) | 873,2 | 357,65 | Решение Городского Собрания от 26.11.2009 № ВЗ-0172, приказ министерства ЖКХ Кр. кр. от 14.10.2009 № 11-т |